Produktbeschreibung
Nachladbare 503034 Ionenbatterie der Lipo Batterie-3.7V 460mAh Li mit UL
Bedingung:
Feld | Bewertung | Anmerkung | |
3.1 Kapazitä T | Typisch | 460mAh | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3.0V fü R Zelle |
Minimum | 420mAh | ||
3.2 Nennspannung | Durchschnittliches 3.7V | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3.0V fü R Zelle | |
3.3 Wechselstrom-Widerstand-Widerstand | ≤ 240mΩ | ||
3.4 Einleitung-Sperre-Spannung | 3.00V | ||
3.5 Ladung-Bargeld | 92 MA | Standardladung | |
3.6 Ladung-Spannung | 4.2V | ||
3.7 Max. Ladung-Spannung | 4.23V | ||
3.8 Speicherfeuchtigkeit | < 75%RH | Hygrometer | |
3.9 Max. Ladung-Bargeld | 460mA | 1.0CmA | |
3.10 Max. Entladungsstrom | 460mA | 1.0 CmA | |
3.11 Gewicht | Ungefä Hres 12.0g | ||
3.12 Betrieb Temperatur | Ladung | 0~+45° C | |
Einleitung | - 20~+60° C | ||
3.13 Speicherung Temperatur | weniger als 1 Monat | - 20~+45° C | Empfohlene Speicherung Temperatur: 20° C, an Versandzustand |
Produktabbildung:





FAQ
1. Q: Wo kann ich den Preis erhalten?
A: Wir veranschlagen normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Anfrage erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, uns bitte anrufen oder erklä Ren uns in Ihrer eMail, damit wir Ihre Anfrageprioritä T betrachten.
2. Q: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
A: Nach Preisbestä Tigung kö Nnen Sie fordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen.
3. Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Ehrlich hä Ngt es von Ihrer Ordnungsmenge und von der Jahreszeit ab, die Sie den Auftrag vergeben. Wir schlugen t-Hut vor, den Sie Anfrage zwei Monate vor der Dattel beginnen, Sie die Produkte an Ihrem Land erhalten mö Chten.
4. Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Wir nehmen T/T und L/C. An
Mehr Batteriemodell treten mit uns bitte in Verbindung.
Vorwä Rts bald schauen zu Ihrer Anfrage und zum Dank fü R Ihre Betrachtung