Produktbeschreibung

Selbstangetriebene elektrische Scissor Aufzug-mobile Schere-AnhebenArbeitsbü Hne
Luftaufzug-Plattform rü Sten hohe Konfiguration mit technischen Teilen der berü Hmten China-Marke aus. Sie wird durch Gleichstrom, kann durch manuell gesteuert werden angeschalten und Bewegung automatisch und die bewegliche Geschwindigkeit ist justierbar. Es gibt viele Sicherheitsanweisungen z. B. Explosionssichere Ventile, Ü Berlaufenventil und emergency Abnahmeventil ETC…
Luftaufzug-Plattform Bewegungen und Aufzü Ge alle durch Batterieleistung. Bediener kann das Anheben, das Bewegen, das Drehen und alle Bewegung steuern auf der Plattform durch das Steuersystem
Detail-Erscheinen


Fabrik-Erscheinen
Modell Nr. | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Max. Working Hö He (m) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max. Platfoderm-Hö He (m) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
Anhebende Kapazitä T (Kilogramm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
Ausgedehnte Plattformkapazitä T(Kilogramm) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
Plattformgrö ß E (m) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
Gesamtgrö ß E-Leitschieneausbreiten(m) | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2. 6 |
Gesamtgrö ß E-Leitschiene entfernt (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
Ausgedehnte Plattformgrö ß E (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
Bodenfreier raumaNCE (m) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
Radunterseite (m) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimaler Drehungradius-inneres Rad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimaler Drehungradius-ä Uß Eres Rad (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Antriebsmotor (v/kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
Anhebender Motor (v/kw) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
Lifting Geschwindigkeit (m/min) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Laufende Geschwindigkeit-Falten (km/h) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Laufende Geschwindigkeit-Steigen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Batterie (v/ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
Aufladeeinheit (v/a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
Kletternde Fä Higkeit des Maximums | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
Maximum, das zulä Ssigen Winkel bearbeitet | 2° /3° | 1.5° /3° | 2° /3° | 2° /3° | 1.5° /3° | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 1985 | 2300 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 |
Luftaufzug-Plattform Bewegungen und Aufzü Ge alle durch Batterieleistung. Bediener kann das Anheben, das Bewegen, das Drehen und alle Bewegung steuern auf der Plattform durch das Steuersystem
Detail-Erscheinen


Fabrik-Erscheinen
Jinan PLK Machinery Co., Ltd Gefunden in der Jinan-Stadt, wurde Shandong-Provinz, 2003 hergestellt. In gefü Hrten Jahren hat Jinan PLK sich zu einem Berufshersteller der Luftarbeitsbü Hne, der anhebenden Maschine und des materiellen Aufzugs entwickelt. PLK Maschinerie wird am Versehen der Abnehmer mit besten Qualitä Tsprodukten und der freiberuflichen Dienstleistungen festgelegt. Jedes Jahr, investieren wir viel Geld in der Produkterneuerung. Qualitä Tsprodukte und -freiberufliche Dienstleistungen bilden uns einen Fü Hrer in der Industrie.

