Produktbeschreibung
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
1. Bedingung 12v 50ah 80ah 100ah LiFePO4 des Batteriesatzes
CTS basieren bewegliche Serienbatterien auf Zelle LiFePO4.
Der Vorteil der Zelle LiFePO4 ist das niedrigste Niveau von Kosten. Die Zellen Lifepo4, die in diesen Batterien verwendet werden, haben eine Schleifelebensdauer bis zu der Schleifen 10years
CTS hat eine Reihe bewegliche Batterien, die Zellen mit tiefen Schleifen haben, entwickelten Garantien des a-die speziellen Batterie-Management- (BMS)Systems entwickelt, die von der Sicherheit hoch qualifiziert sind
12V 50AH | 12V 80AH | 12V 100AH | |
Grö ß E (mm) | 270 x 240 x 185mm | ||
Gewicht | Ungefä Hres 7kg | Ungefä Hres 8.5kg | Ungefä Hres 10kg |
Ladung und Entladungsstrom | < 50A | < 80A | < 100A |
Arbeitsvolt | 10-14.6V | ||
Aufladenvolt | 14.6V | ||
Einleitung-Enden-Volt | 10V | ||
BetriebsTemp | aufladenbetrieb 0º C~45º C - 20º C~45º C, das Betrieb entlä Dt | ||
Schleifeleben | 2000cycles @ 90% DOD | ||
Ausgabetypen | Ausgabe 12V und 5V 2A USB outp |





2. If, das Sie den Batteriestatus vom Handy sehen mü Ssen, wir, kö Nnte ihn fü R U. Bilden

3. Breite Anwendung 12v 50ah-200ah LiFePO4 des Batteriesatzes


4. Zellenkatalog
Batterietyp | Kapazitä T | Grö ß E (mm) | Gewicht (g) | Ladung-/Einleitungkinetik |
NMC Beutelbatterie | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9.5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6.6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6.8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7.5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6.0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8.2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8.5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 Beutelbatterie | 10AH | 9.5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8.0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8.0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6.5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9.2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8.3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25AH | 8.5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25AH | 9.0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9.2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8.5*188*236 | 1kg | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1.65kg | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1.35kg | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1.8kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2.7kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3.1kg | 1C/1C |
5. Irgendein Batteriesatz wir Soem fü R Abnehmer
Mehr Batterien erhä Ltlich
12V 26AH/31AH/41AH Vorbildliches Nr.: PF1226/31/41
ES-12VA | ES-12VB | ES-12VC | |
Batterietyp | 12V 41AH (453WH) | 12V 31AH (345WH) | 12V26AH (288WH) |
Ausgangsleistungs | Nenn500w maximales 1000W | ||
Inputspannung | Wechselstrom: Wechselstrom-110V~220V 50/60Hz, der Sonnenenergie und des Winds Input Energie Gleichstrom-18-36V, Fahrzeug getragene 12V Ü Bertragung, kein Controller | ||
Ausgabespannung | 220V 50Hz/110V 60Hz | ||
Gleichstrom-Ausgabe | 4*12V/4A 4*USB5V/2A | ||
LED-Licht | 1W, maximales 3W | ||
Solaraufladung | 18V 100W | ||
Autoaufladung | Ausgabe 12V, verwenden nicht 24V | ||
Ausgabewellenform | Reine Sinuswelle | ||
Stromausfallreaktionszeit | Weniger als 5 Millisekunden | ||
Ü Berlastung | Nach der Ü Berbelastung getrennt alles und Schalter, dann wiederbeginnen | ||
Kurzschluss | Nachdem der Kurzschluss, das getrennte alles und Schalter, dann wiederbeginnen | ||
Lebensdauer | Schleifen > 500 | ||
Gewicht | Nettogewicht 3.0kg, nach Verpackung 3.5kg | ||
PS: Batterieentwurf mit Autoanfangsfunktion ist- auch wenn notwendig erhä Ltlich |
24V 30AH/40AH/50AH/56AH Vorbildliches Nr.: PF2430/40/50/56
Nennspannung | 25.6V |
Nominale Kapazitä T | 30Ah/40Ah/50Ah/56Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 30Ah: 280*150*150mm 40Ah: 280*150*150mm 50Ah: 280*200*150mm 56Ah: 280*200*150mm |
Gewicht | 30Ah: 9kg 40Ah: 11kg 50Ah: 15kg 56Ah: 17kg |
Funktionsspannung | 20-29.2V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
24V 100Ah/200Ah Vorbildliches Nr.: PF24100/200
Nennspannung | 25.6V |
Nominale Kapazitä T | 100Ah/200Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 100Ah: 250*160*300mm 200Ah: 320*200*250mm |
Gewicht | 100Ah: 20kg 200Ah: 32kg |
Funktionsspannung | 20-29.2V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
Heiß Er Verkauf: 48V 4.8KWH/7KWH Powerwall Vorbildliches Nr.: CTS4800/CTS7000
CTS4800 | CTS7000 | |
Nominale Parameter | ||
Spannung | 51.2Vdc | 51.2Vdc |
Kapazitä T | 95.2Ah | 136Ah |
Energie | 4.8kWh | 7.0kWh |
Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre |
Abmessungen (W/H/D) | 625/548/185.5mm | 694/620/165mm |
Gewicht | 62Kg | 90kg |
Grundlegende Parameter | ||
Lebenzeit (25° C) | 10 Jahre | |
Lebenszyklen (90% DOD, 25° C) | 6000 Schleifen | |
Speicherzeit/Temperatur | 6 Monate @ 25° C; 3 Monate @ 35° C; 1 Monat @ 45° C | |
Geschä Ftstemperatur | - 20° C 60° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Speichertemperatur | 0° C 45° C @60+/-25% zur relativen Luftfeuchtigkeit | |
Lithium-Batterie-Standard | UL 1642 | |
Emc-Standard | Iec 61000 | |
Gehä Useschutzbewertung | IP54 | |
Elektrische Parameter | ||
Geschä Ftsspannung | 43.2 - 57.6Vdc | 43.2 - 57.6Vdc |
Max. Ladespannung | 57.6Vdc | 57.6Vdc |
Max. Aufladungsbargeld | 48A | 80A |
Max. Entladungsstrom | 48A | 80A |
Max. Energie | 3KW | 5KW |
Impulsverlustleistung (fü R 3 sek) | 4KW | 7KW |
Kommunikations-Parameter | ||
Netzschnittstelle | RS485 |
48V 25Ah Vorbildliches Nr.: PN4825
Nennspannung | 48.1V |
Nominale Kapazitä T | 25Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 156*165*217mm |
Gewicht | Ca. 7Kg |
Funktionsspannung | 35.75-54.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
48V 80Ah Vorbildliches Nr.: PN4880
Nennspannung | 48.1V |
Nominale Kapazitä T | 25Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 200*260*320mm |
Gewicht | Ca. 35Kg |
Funktionsspannung | 10-14.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
60V 20Ah Vorbildliches Nr.: PF6020
Nennspannung | 60.8V |
Nominale Kapazitä T | 20Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 80*235*320mm |
Gewicht | Ca. 12Kg |
Funktionsspannung | 10-14.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
60V 50Ah80Ah/100Ah Vorbildliches Nr.: PF6050/80/100
Nennspannung | 60.8V |
Nominale Kapazitä T | 50Ah/80Ah/100Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 50Ah: 170*360*360mm 80Ah: 200*250*650mm 100Ah: 192*425*630mm |
Gewicht | 50Ah: 32kg 80Ah: 65kg 100Ah: 75kg |
Funktionsspannung | 38-69.35V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
72V 20Ah Vorbildliches Nr.: PN7220
Nennspannung | 72V |
Nominale Kapazitä T | 20Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 75*210*396mm |
Gewicht | Ca. 12Kg |
Funktionsspannung | 60-84V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
72V 150Ah/300Ah Vorbildliches Nr.: PN72150/300
Nennspannung | 72V |
Nominale Kapazitä T | 150Ah/300Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 150Ah: 800*360*250 mm 300Ah: 550*620*750mm |
Gewicht | 150Ah: 100kg 300Ah: 265kg |
Funktionsspannung | 60-84V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
100V 200Ah Vorbildliches Nr.: PN100200
Nennspannung | 100.8V |
Nominale Kapazitä T | 200Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 720 * 560 * 204 mm |
Gewicht | 150Ah: 140kg |
Funktionsspannung | 78.4-117.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
Firmainformationen
Wir sind mit Ihrer Batteriequalitä T glü Cklich. Ich bin auch mit Ihrem guten Support sehr glü Cklich gewesen,
uns Diskussionen fortsetzen und an mehr, tks arbeiten lassen. ----Michael (von Berlin, von Deutschland)
Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 25 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt packen Bedingungen an diese Batterie lifepo4, gefallen glauben, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern
Verkaufsleiter: Alisa Zhao
Telefon: +86 18692249199